Liga natjecanja

Dokumenti
ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Liga natjecanja
1. ŽNL Mlađi Pioniri A
Rezultati
Kolo 13 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Sloga (M) | OSK | 19.03.2017 10:30 | 3 : 4 |
Poljičanin 1921 | Trogir 1912 | 19.03.2017 13:30 | 0 : 4 |
Orkan | Val | 19.03.2017 09:00 | : |
Omladinac | HNK Hajduk š.d.d. | 19.03.2017 09:00 | 1 : 7 |
Omiš | RNK Split s.d.d. | 19.03.2017 09:00 | 2 : 1 |
Kamen | Dalmatinac (S) | 19.03.2017 09:00 | 4 : 2 |
Poredak
Poz. | Klub | OU | POB | POR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK Hajduk š.d.d. | 12 | 11 | 0 | 59 | 34 |
2 | Val | 12 | 10 | 0 | 59 | 32 |
3 | Trogir 1912 | 12 | 9 | 3 | 27 | 27 |
4 | RNK Split s.d.d. | 12 | 7 | 2 | 42 | 24 |
5 | OSK | 12 | 6 | 4 | 3 | 20 |
6 | Poljičanin 1921 | 12 | 5 | 4 | -1 | 18 |
7 | Omladinac | 12 | 5 | 6 | -9 | 16 |
8 | Dalmatinac (S) | 12 | 4 | 6 | 4 | 14 |
9 | Sloga (M) | 12 | 3 | 7 | -14 | 11 |
10 | Kamen | 12 | 2 | 10 | -57 | 6 |
11 | Omiš | 12 | 1 | 9 | -41 | 5 |
12 | Orkan | 12 | 0 | 12 | -72 | 0 |
Raspored
Kolo 14 | ||
---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum |
OSK | Kamen | 26.03.2017 09:00 |
Dalmatinac (S) | Omiš | 26.03.2017 09:00 |
RNK Split s.d.d. | Omladinac | 26.03.2017 09:00 |
HNK Hajduk š.d.d. | Orkan | 26.03.2017 09:00 |
Val | Poljičanin 1921 | 26.03.2017 09:00 |
Trogir 1912 | Sloga (M) | 26.03.2017 09:00 |
Prethodna kola
Prethodni Rezultati
1. liga - mlađi pioniri 2016/17 2016 | ||||
Kolo: 1 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Lavčević / Split | Dalmatinac (S) | OSK | 18.09.2016 09:00 | 1 : 3 |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | RNK Split s.d.d. | 18.09.2016 09:00 | 0 : 6 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | HNK Hajduk š.d.d. | 18.09.2016 09:00 | 0 : 8 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Val | 18.09.2016 09:00 | 1 : 6 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Trogir 1912 | 18.09.2016 09:00 | 0 : 12 |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | Sloga (M) | 04.12.2016 14:30 | 0 : 0 |
Kolo: 2 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Sloga (M) | 25.09.2016 09:00 | 3 : 2 |
Batarija / Trogir | Trogir 1912 | Poljičanin 1921 | 25.09.2016 09:00 | 2 : 0 |
Vukovar / Kaštel Stari | Val | Orkan | 25.09.2016 09:00 | 13 : 0 |
Gradski stadion Poljud / Split | HNK Hajduk š.d.d. | Omladinac | 25.09.2016 09:00 | 4 : 0 |
Park mladeži / Split | RNK Split s.d.d. | Omiš | 24.09.2016 09:00 | 4 : 1 |
Lavčević / Split | Dalmatinac (S) | Kamen | 25.09.2016 09:00 | 6 : 0 |
Kolo: 3 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | OSK | 02.10.2016 09:00 | 3 : 5 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Dalmatinac (S) | 02.10.2016 09:00 | 1 : 1 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | RNK Split s.d.d. | 01.10.2016 12:00 | 2 : 4 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | HNK Hajduk š.d.d. | 02.10.2016 09:00 | 1 : 8 |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | Val | 02.10.2016 15:00 | 1 : 6 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Trogir 1912 | 02.10.2016 09:00 | 0 : 2 |
Kolo: 4 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Trogir 1912 | 09.10.2016 09:00 | 2 : 3 |
Vukovar / Kaštel Stari | Val | Sloga (M) | 09.10.2016 09:00 | 5 : 0 |
Gradski stadion Poljud / Split | HNK Hajduk š.d.d. | Poljičanin 1921 | 09.10.2016 09:00 | 6 : 0 |
Park mladeži / Split | RNK Split s.d.d. | Orkan | 08.10.2016 09:00 | 13 : 0 |
Lavčević / Split | Dalmatinac (S) | Omladinac | 09.10.2016 09:00 | 0 : 1 |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | Omiš | 09.10.2016 09:00 | 2 : 1 |
Kolo: 5 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | OSK | 16.10.2016 09:00 | 0 : 4 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Kamen | 16.10.2016 09:00 | 7 : 1 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Dalmatinac (S) | 16.10.2016 09:00 | 0 : 4 |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | RNK Split s.d.d. | 16.10.2016 14:30 | 2 : 2 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | HNK Hajduk š.d.d. | 16.10.2016 09:00 | 0 : 8 |
Batarija / Trogir | Trogir 1912 | Val | 16.10.2016 09:00 | 0 : 2 |
Kolo: 6 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Val | 23.10.2016 09:00 | 1 : 6 |
Gradski stadion Poljud / Split | HNK Hajduk š.d.d. | Trogir 1912 | 23.10.2016 09:00 | 2 : 0 |
Park mladeži / Split | RNK Split s.d.d. | Sloga (M) | 23.10.2016 09:00 | 4 : 0 |
Lavčević / Split | Dalmatinac (S) | Poljičanin 1921 | 23.10.2016 09:00 | 1 : 3 |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | Orkan | 23.10.2016 09:00 | 3 : 1 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Omladinac | 23.10.2016 09:00 | 3 : 3 |
Kolo: 7 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | OSK | 30.10.2016 09:00 | 2 : 3 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Omiš | 30.10.2016 09:00 | 2 : 4 |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | Kamen | 30.10.2016 13:30 | 3 : 1 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Dalmatinac (S) | 30.10.2016 09:00 | 0 : 3 |
Batarija / Trogir | Trogir 1912 | RNK Split s.d.d. | 30.10.2016 09:00 | 1 : 0 |
Vukovar / Kaštel Stari | Val | HNK Hajduk š.d.d. | 30.10.2016 09:00 | 2 : 2 |
Kolo: 8 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | HNK Hajduk š.d.d. | 06.11.2016 10:00 | 0 : 2 |
Park mladeži / Split | RNK Split s.d.d. | Val | 06.11.2016 09:00 | 2 : 2 |
Lavčević / Split | Dalmatinac (S) | Trogir 1912 | 06.11.2016 09:00 | 2 : 0 |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | Sloga (M) | 03.12.2016 11:00 | 2 : 6 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Poljičanin 1921 | 06.11.2016 09:00 | 1 : 2 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Orkan | 06.11.2016 09:00 | 3 : 0 |
Kolo: 9 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | OSK | 13.11.2016 09:00 | 3 : 7 |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | Omladinac | 13.11.2016 12:30 | 1 : 2 |
SC Kava / Vranjic | Sloga (M) | Omiš | 13.11.2016 09:00 | 3 : 1 |
Batarija / Trogir | Trogir 1912 | Kamen | 04.12.2016 09:00 | 3 : 0 |
Vukovar / Kaštel Stari | Val | Dalmatinac (S) | 13.11.2016 09:00 | 2 : 0 |
Gradski stadion Poljud / Split | HNK Hajduk š.d.d. | RNK Split s.d.d. | 13.11.2016 09:00 | 2 : 0 |
Kolo: 10 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | RNK Split s.d.d. | 19.11.2016 09:00 | 2 : 2 |
Poljud / Split | Dalmatinac (S) | HNK Hajduk š.d.d. | 20.11.2016 09:00 | 0 : 1 |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | Val | 20.11.2016 09:00 | 0 : 8 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Trogir 1912 | 20.11.2016 09:00 | 0 : 7 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Sloga (M) | 20.11.2016 09:00 | 4 : 2 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Poljičanin 1921 | 20.11.2016 09:00 | 0 : 5 |
Kolo: 11 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | OSK | 03.12.2016 09:00 | 4 : 1 |
SC Kava / Vranjic | Sloga (M) | Orkan | 27.11.2016 08:00 | 6 : 1 |
Batarija / Trogir | Trogir 1912 | Omladinac | 27.11.2016 09:00 | 3 : 0 |
Vukovar / Kaštel Stari | Val | Omiš | 27.11.2016 09:00 | 7 : 0 |
Gradski stadion Poljud / Split | HNK Hajduk š.d.d. | Kamen | 27.11.2016 08:45 | 9 : 0 |
Park mladeži / Split | RNK Split s.d.d. | Dalmatinac (S) | 27.11.2016 09:00 | 3 : 0 |
Kolo: 12 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Dalmatinac (S) | 12.03.2017 09:00 | 0 : 0 |
Park mladeži / Split | RNK Split s.d.d. | Kamen | 11.03.2017 10:00 | 14 : 0 |
Gradski stadion Poljud / Split | HNK Hajduk š.d.d. | Omiš | 12.03.2017 09:00 | 10 : 0 |
Vukovar / Kaštel Stari | Val | Omladinac | 12.03.2017 09:00 | 8 : 1 |
Batarija / Trogir | Trogir 1912 | Orkan | 12.03.2017 09:00 | 3 : 1 |
SC Kava / Vranjic | Sloga (M) | Poljičanin 1921 | 12.03.2017 08:00 | 3 : 3 |
Kolo: 13 | ||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
SC Kava / Vranjic | Sloga (M) | OSK | 19.03.2017 10:30 | 3 : 4 |
Bačevac / Srinjine | Poljičanin 1921 | Trogir 1912 | 19.03.2017 13:30 | 0 : 4 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Val | 19.03.2017 09:00 | : |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | HNK Hajduk š.d.d. | 19.03.2017 09:00 | 1 : 7 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | RNK Split s.d.d. | 19.03.2017 09:00 | 2 : 1 |
Ivanbegovina / Ivanbegovina | Kamen | Dalmatinac (S) | 19.03.2017 09:00 | 4 : 2 |
Prethodni Poredak
Naredno kolo
Raspored
Kolo 14 | ||
---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum |
OSK | Kamen | 26.03.2017 09:00 |
Dalmatinac (S) | Omiš | 26.03.2017 09:00 |
RNK Split s.d.d. | Omladinac | 26.03.2017 09:00 |
HNK Hajduk š.d.d. | Orkan | 26.03.2017 09:00 |
Val | Poljičanin 1921 | 26.03.2017 09:00 |
Trogir 1912 | Sloga (M) | 26.03.2017 09:00 |

Kontakt
Nogometni Savez |
Put Duilova 23/I (Hotel Zagreb) |
21000 Split |
Tel: +385 (0)21 252 394 |
Fax: +385 (0)21 252 394 |
Mob: +385 (0)95 571 89 13 |
Email: info@nszsd.hr |