Rezultati pretkola i 1.kolo Kupa NSŽSD-e
Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske – Split
PREDKOLO
| Stari Grad: | Jadran (SG) | Poljičanin 1921 | 1:1 na jedanaesterce 4:6 |
| Sinj: | Tekstilac | Glavice | 2:4 |
| Vrlika: | Vrlika | Trogir 1912 | 0:1 |
| Split: | Adriatic | Varbonj | 4:0 |
| Trilj: | Trilj | Čaporice-Trilj | 1:3 |
| Split: | Dalmatinac | Levanda | 4:1 |
| Tučepi: | Jadran (T) | Hvar | 3:2 |
1.KOLO
IGRA SE 18. i 19. 02. 2017. god. u 14.30 sati
| Trilj: | Čaporice-Trilj | OSK | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Srinjine: | Poljičanin 1921 | Mosor | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Glavice: | Glavice | Hrvace | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Split: | Adriatic | Solin | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Ivanbegovina: | Kamen | Imotski | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Vinjani: | Vinjani | Mladost | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Kaštel Gomilica: | GOŠK | Jadran (KS) | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Vranjic: | Omladinac | Val | 18.02.2017. u 14:30 sati |
| Split: | Dalmatinac | Sloga (M) | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Trogir: | Trogir 1912 | Primorac | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Tučepi/Hvar: | Hvar | Junak | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Klis: | Uskok | Dugopolje | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Supetar: | Jadran (S) | Omiš | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Postira: | Postira-Sardi | Orkan | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Runovići: | Mračaj | Croatia (Z) | 19.02.2017. u 14:30 sati |
| Baška Voda: | Urania | Zmaj | 19.02.2017. u 14:30 sati |
2.kolo Kupa NSŽSD po rasporedu se odigrava 25. i 26. 02.2017. godine s početkom u 15.00 sati
Uvjerljiva pobjeda Dugopolja u Karlovcu
Uvjerljiva pobjeda Dugopolja u Karlovcu
Rezultati utakmica klubova NSŽSD u malonogometnim natjecanjima HNS-a
Rezultati utakmica klubova NSŽSD u malonogometnim natjecanjima HNS-a
Rezultati utakmica klubova NSŽSD u nogometnim natjecanjima HNS-a
Rezultati utakmica klubova NSŽSD u nogometnim natjecanjima HNS-a
Liga natjecanja
| SENIORI |
| JUNIORI |
| KADETI |
| PIONIRI |
| MLAĐI PIONIRI |
Informacije
| TRENERI |
| SUCI |
| DELEGATI |
| DOKUMENTI |
| SLUŽBENI GLASNIK |
