Liga natjecanja

Dokumenti
ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Liga natjecanja
1. Županijska Nogometna Liga
Rezultati
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Postira-Sardi | Mračaj | 22.11.2020 | 3 : 0 |
Imotski | Val | 21.11.2020 | 3 : 0 |
Orkan | Omladinac Vranjic | 21.11.2020 | 1 : 1 |
Vinjani | Jadran (T) | 22.11.2020 | 1 : 1 |
Primorac (S) | Mladost Proložac | 21.11.2020 | 0 : 2 |
Poljičanin 1921 | Omiš | 21.11.2020 | 0 : 4 |
GOŠK (KG) | Jadran (KS) | 21.11.2020 | 2 : 2 |
Poredak
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omiš | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 24 |
2 | GOŠK (KG) | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 23 |
3 | Mladost Proložac | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 |
4 | Omladinac Vranjic | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 22 |
5 | Orkan | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21 |
6 | Jadran (T) | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 19 |
7 | Val | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 |
8 | Primorac (S) | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 |
9 | Imotski | 11 | 3 | 4 | 4 | -6 | 13 |
10 | Postira-Sardi | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 |
11 | Jadran (KS) | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
12 | Mračaj | 11 | 2 | 3 | 6 | -15 | 9 |
13 | Vinjani | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 |
14 | Poljičanin 1921 | 11 | 1 | 1 | 9 | -25 | 4 |
Raspored
Kolo 12 | ||
---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum |
Mračaj | Jadran (KS) | 28.11.2020 13:30 |
Omiš | GOŠK (KG) | 28.11.2020 13:30 |
Mladost Proložac | Poljičanin 1921 | 29.11.2020 13:30 |
Jadran (T) | Primorac (S) | 28.11.2020 14:00 |
Omladinac Vranjic | Vinjani | 28.11.2020 13:30 |
Val | Orkan | 28.11.2020 13:30 |
Postira-Sardi | Imotski | 29.11.2020 13:30 |
Prethodna kola
Prethodni Rezultati
Prva ŽNL 17/18 2017/2018 | |||
Kolo: 1 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Jadran (T) | 10.09.2017 16:30 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Uskok | 09.09.2017 17:00 |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Orkan | 09.09.2017 17:00 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | OSK | 09.09.2017 17:00 |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | Jadran (KS) | 09.09.2017 17:00 |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | Sloga (M) | 09.09.2017 17:00 |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | Hvar | 10.09.2017 16:30 |
Kolo: 2 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Slatina / Tučepi | Jadran (T) | Hvar | 17.09.2017 17:00 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Zmaj (M) | 17.09.2017 16:30 |
Zrinski / Kaštel Sućurac | Jadran (KS) | Mladost (P) | 16.09.2017 16:30 |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Mosor | 16.09.2017 16:30 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Omladinac | 14.09.2017 16:30 |
Iza Grada / Klis | Uskok | GOŠK (KG) | 17.09.2017 16:30 |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Omiš | 17.09.2017 16:30 |
Kolo: 3 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Jadran (T) | 23.09.2017 16:30 |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Postira-Sardi | 23.09.2017 16:30 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Uskok | 23.09.2017 16:30 |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | Orkan | 23.09.2017 16:30 |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | OSK | 23.09.2017 16:30 |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | Jadran (KS) | 23.09.2017 16:30 |
Pelinje / Jelsa | Hvar | Sloga (M) | 24.09.2017 16:30 |
Kolo: 4 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Slatina / Tučepi | Jadran (T) | Sloga (M) | 30.09.2017 16:00 |
Zrinski / Kaštel Sućurac | Jadran (KS) | Hvar | 30.09.2017 16:00 |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Zmaj (M) | 01.10.2017 16:00 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Mladost (P) | 30.09.2017 16:00 |
Iza Grada / Klis | Uskok | Mosor | 01.10.2017 16:00 |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Omladinac | 01.10.2017 15:15 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | GOŠK (KG) | 30.09.2017 16:00 |
Kolo: 5 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Jadran (T) | 07.10.2017 16:00 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Omiš | 05.10.2017 16:00 |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | Postira-Sardi | 07.10.2017 16:00 |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | Uskok | 07.10.2017 16:00 |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | Orkan | 10.10.2017 16:00 |
Pelinje / Jelsa | Hvar | OSK | 07.10.2017 14:00 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Jadran (KS) | 08.10.2017 16:00 |
Kolo: 6 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Slatina / Tučepi | Jadran (T) | Jadran (KS) | 14.10.2017 15:30 |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Sloga (M) | 14.10.2017 15:30 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Hvar | 14.10.2017 15:30 |
Iza Grada / Klis | Uskok | Zmaj (M) | 15.10.2017 15:30 |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Mladost (P) | 15.10.2017 15:15 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Mosor | 14.10.2017 15:30 |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Omladinac | 14.10.2017 15:30 |
Kolo: 7 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Jadran (T) | 19.10.2017 15:30 |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | GOŠK (KG) | 21.10.2017 15:00 |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | Omiš | 21.10.2017 15:00 |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | Postira-Sardi | 21.10.2017 15:00 |
Pelinje / Jelsa | Hvar | Uskok | 21.10.2017 12:00 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Orkan | 22.10.2017 15:00 |
Zrinski / Kaštel Sućurac | Jadran (KS) | OSK | 21.10.2017 15:00 |
Kolo: 8 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Slatina / Tučepi | Jadran (T) | OSK | 28.10.2017 14:30 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Jadran (KS) | 28.10.2017 14:30 |
Iza Grada / Klis | Uskok | Sloga (M) | 29.10.2017 14:30 |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Hvar | 29.10.2017 14:00 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Zmaj (M) | 28.10.2017 14:30 |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Mladost (P) | 28.10.2017 14:30 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Mosor | 28.10.2017 14:30 |
Kolo: 9 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | Jadran (T) | 04.11.2017 14:00 |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | Omladinac | 04.11.2017 14:00 |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | GOŠK (KG) | 04.11.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Hvar | Omiš | 04.11.2017 14:00 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Postira-Sardi | 05.11.2017 13:30 |
Zrinski / Kaštel Sućurac | Jadran (KS) | Uskok | 04.11.2017 14:00 |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Orkan | 04.11.2017 14:00 |
Kolo: 10 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Slatina / Tučepi | Jadran (T) | Orkan | 12.11.2017 14:30 |
Iza Grada / Klis | Uskok | OSK | 12.11.2017 14:00 |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Jadran (KS) | 12.11.2017 14:00 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | Sloga (M) | 11.11.2017 14:00 |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Hvar | 11.11.2017 13:00 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Zmaj (M) | 15.11.2017 14:00 |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | Mladost (P) | 11.11.2017 14:00 |
Kolo: 11 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | Jadran (T) | 19.11.2017 14:00 |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | Mosor | 18.11.2017 13:30 |
Pelinje / Jelsa | Hvar | Omladinac | 18.11.2017 14:00 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | GOŠK (KG) | 18.11.2017 13:30 |
Zrinski / Kaštel Sućurac | Jadran (KS) | Omiš | 18.11.2017 13:30 |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | Postira-Sardi | 18.11.2017 13:30 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Uskok | 18.11.2017 13:30 |
Kolo: 12 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Slatina / Tučepi | Jadran (T) | Uskok | 25.11.2017 13:00 |
Podježice / Postira | Postira-Sardi | Orkan | 26.11.2017 14:00 |
Anđelko Marušić Ferata / Omiš | Omiš | OSK | 25.11.2017 13:00 |
SC Jure Bakotić / Kaštel Gomilica | GOŠK (KG) | Jadran (KS) | 25.11.2017 13:00 |
SC Kava / Vranjic | Omladinac | Sloga (M) | 25.11.2017 13:00 |
Pricvić / Žrnovnica | Mosor | Hvar | 25.11.2017 13:00 |
Šarampov / Proložac Donji | Mladost (P) | Zmaj (M) | 25.11.2017 13:00 |
Kolo: 13 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Sportski centar Makarska / Makarska | Zmaj (M) | Jadran (T) | 02.12.2017 13:00 |
Križna luka / Hvar | Hvar | Mladost (P) | 02.12.2017 13:00 |
Stadion Glavica / Mravince | Sloga (M) | Mosor | 03.12.2017 13:00 |
Zrinski / Kaštel Sućurac | Jadran (KS) | Omladinac | 02.12.2017 13:00 |
ŠC Gola Brda / Otok | OSK | GOŠK (KG) | 02.12.2017 13:00 |
ŠRC Dalmacija / Dugi Rat | Orkan | Omiš | 02.12.2017 13:00 |
Iza Grada / Klis | Uskok | Postira-Sardi | 03.12.2017 13:00 |
Prethodni Poredak
Broj Kola
[table “” not found /]
Broj Kola
[table “” not found /]
Broj Kola
[table “” not found /]
Naredno kolo
Raspored
Kolo 12 | ||
---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum |
Mračaj | Jadran (KS) | 28.11.2020 13:30 |
Omiš | GOŠK (KG) | 28.11.2020 13:30 |
Mladost Proložac | Poljičanin 1921 | 29.11.2020 13:30 |
Jadran (T) | Primorac (S) | 28.11.2020 14:00 |
Omladinac Vranjic | Vinjani | 28.11.2020 13:30 |
Val | Orkan | 28.11.2020 13:30 |
Postira-Sardi | Imotski | 29.11.2020 13:30 |

Kontakt
Nogometni Savez |
Put Duilova 23/I (Hotel Zagreb) |
21000 Split |
Tel: +385 (0)21 252 394 |
Fax: +385 (0)21 252 394 |
Mob: +385 (0)95 571 89 13 |
Email: info@nszsd.hr |