Liga natjecanja

Dokumenti
ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Liga natjecanja
2. Županijska Nogometna Liga
Naredno kolo

ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Kolo: 11 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
NK Glavice 1991 | NK Adriatic | 03.12.2023 13:30 | 5:2 |
NK Prugovo | NK Jadran (S) | 03.12.2023 13:00 | 0:6 |
NK Čaporice Trilj | NK Dalmatinac Split | 02.12.2023 14:00 | 8:0* |
NK Mosor Žrnovnica | NK Trilj 2001 | 02.12.2023 13:30 | 3:0 |
NK Postira-Sardi | NK Vinjani | 03.12.2023 13:30 | -:- |
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Mosor Žrnovnica | 11 | 8 | 0 | 3 | +18 | 24 |
2. | NK Jadran (S) | 11 | 8 | 0 | 3 | +14 | 24 |
3. | NK Vinjani | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 |
4. | NK Glavice 1991 | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 | 23 |
5. | NK Postira-Sardi | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
6. | NK Čaporice Trilj | 11 | 7 | 0 | 4 | +13 | 21 |
7. | NK Trilj 2001 | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
8. | NK Adriatic | 11 | 2 | 1 | 8 | -14 | 7 |
9. | NK Dalmatinac Split | 11 | 1 | 1 | 9 | -36 | 4 |
10. | NK Prugovo | 11 | 0 | 2 | 9 | -24 | 2 |
Kolo: 12 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
NK Adriatic | NK Postira-Sardi | 08.03.2024 18:00 | -:- |
NK Vinjani | NK Mosor Žrnovnica | 09.03.2024 15:00 | -:- |
NK Trilj 2001 | NK Čaporice Trilj | 09.03.2024 15:00 | -:- |
NK Dalmatinac Split | NK Prugovo | 09.03.2024 15:00 | -:- |
NK Jadran (S) | NK Glavice 1991 | 10.03.2024 15:00 | -:- |
Kolo: 12 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
NK Adriatic | NK Postira-Sardi | 08.03.2024 18:00 | -:- |
NK Vinjani | NK Mosor Žrnovnica | 09.03.2024 15:00 | -:- |
NK Trilj 2001 | NK Čaporice Trilj | 09.03.2024 15:00 | -:- |
NK Dalmatinac Split | NK Prugovo | 09.03.2024 15:00 | -:- |
NK Jadran (S) | NK Glavice 1991 | 10.03.2024 15:00 | -:- |
Nogometni Savez |
Put Duilova 23/I (Hotel Zagreb) |
21000 Split |
Tel: +385 (0)21 252 394 |
Fax: +385 (0)21 252 394 |
Mob: +385 (0)95 571 89 13 |
Email: info@nszsd.hr |