Liga natjecanja

Dokumenti
ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Liga natjecanja
3. Županijska Nogometna Liga – HEP
Prethodna kola
Naredno kolo

ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Kolo 6 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
Levanda | Jelsa | 22.11.2020 | 1 : 2 |
Sloga Dol na Hvaru | Vatra | 21.11.2020 | 1 : 1 |
Mladost Sućuraj | Varbonj | 22.11.2020 | 0 : 1 |
Vrisniki | Hvar | 22.11.2020 | 1 : 4 |
SOŠK Svirče | Jadran (SG) | 21.11.2020 | 1 : 3 |
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvar | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 14 |
2 | Varbonj | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
3 | Jadran (SG) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
4 | Vatra | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
5 | SOŠK Svirče | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
6 | Vrisnik | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
7 | Jelsa | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
8 | Sloga Dol na Hvaru | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
9 | Levanda | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
10 | Mladost Sućuraj | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
Kolo 7 | ||
---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum |
Jadran (SG) | Levanda | 28.11.2020 14:00 |
Hvar | SOŠK Svirče | 28.11.2020 14:30 |
Varbonj | Vrisnik | 28.11.2020 14:00 |
Vatra | Mladost Sućuraj | 28.11.2020 11:30 |
Jelsa | Sloga Dol na Hvaru | 28.11.2020 14:00 |
Prvenstvo otoka Hvara 17/18 2017/2018 | |||
Kolo: 1 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Križna luka / Hvar | Levanda | Jadran (SG) | 14.10.2017 14:00 |
Varbonj / Vrbanj | Varbonj | SOŠK | 15.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Vatra | Mladost (S) | 15.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | Vrisnik | 14.10.2017 13:00 |
Kolo: 2 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Vatra | 22.10.2017 14:30 |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | Varbonj | 22.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Jadran (SG) | 21.10.2017 15:00 |
Križna luka / Hvar | Levanda | Sloga (DnH) | 22.10.2017 14:30 |
Kolo: 3 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Varbonj / Vrbanj | Varbonj | Sloga (DnH) | 29.10.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Vatra | Levanda | 29.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | SOŠK | 28.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Mladost (S) | 29.10.2017 12:30 |
Kolo: 4 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | Jelsa | 05.11.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Vatra | 05.11.2017 14:30 |
Križna luka / Hvar | Levanda | Varbonj | 05.11.2017 14:30 |
POD GORICOM / VRBANJ | Sloga (DnH) | Jadran (SG) | 04.11.2017 14:30 |
Kolo: 5 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | Vatra | Jadran (SG) | 12.11.2017 12:00 |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | Sloga (DnH) | 11.11.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Levanda | 12.11.2017 14:00 |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | SOŠK | 12.11.2017 14:30 |
Kolo: 6 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Vrisnik | 18.11.2017 12:00 |
Križna luka / Hvar | Levanda | Jelsa | 12.11.2017 14:00 |
POD GORICOM / VRBANJ | Sloga (DnH) | Vatra | 19.11.2017 14:00 |
Varbonj / Vrbanj | Varbonj | Jadran (SG) | 18.11.2017 12:00 |
Kolo: 7 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | Varbonj | 25.11.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Jadran (SG) | 26.11.2017 14:30 |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | Sloga (DnH) | |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Levanda | 26.11.2017 12:30 |
Kolo 7 | ||
---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum |
Jadran (SG) | Levanda | 28.11.2020 14:00 |
Hvar | SOŠK Svirče | 28.11.2020 14:30 |
Varbonj | Vrisnik | 28.11.2020 14:00 |
Vatra | Mladost Sućuraj | 28.11.2020 11:30 |
Jelsa | Sloga Dol na Hvaru | 28.11.2020 14:00 |
Nogometni Savez |
Put Duilova 23/I (Hotel Zagreb) |
21000 Split |
Tel: +385 (0)21 252 394 |
Fax: +385 (0)21 252 394 |
Mob: +385 (0)95 571 89 13 |
Email: info@nszsd.hr |