Liga natjecanja

Dokumenti
ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Liga natjecanja
3. Županijska Nogometna Liga – HEP
Prethodna kola
Naredno kolo

ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Kolo: 18 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
NK Mladost Sućuraj | NK Varbonj | 20.03.2022 15:00 | 2:4 |
HNK Vatra | NK Sloga Dol na Hvaru | 19.03.2022 13:30 | 0:5 |
NK Vrisnik | NK Levanda | 20.03.2022 14:00 | 5:0 |
NK Hvar | NK Jelsa | 19.03.2022 13:00 | 0:0 |
HNK Jadran (SG) | NK SOŠK Svirče | 19.03.2022 14:00 | 2:1 |
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Hvar | 16 | 13 | 2 | 1 | +39 | 41 |
2. | HNK Jadran (SG) (-1) | 16 | 10 | 2 | 4 | +7 | 31 |
3. | NK Vrisnik | 16 | 8 | 1 | 7 | +4 | 25 |
4. | NK SOŠK Svirče | 16 | 7 | 3 | 6 | +6 | 24 |
5. | NK Varbonj | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 |
6. | NK Jelsa | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 |
7. | NK Sloga Dol na Hvaru | 16 | 6 | 1 | 9 | -13 | 19 |
8. | HNK Vatra | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 |
9. | NK Mladost Sućuraj | 16 | 3 | 3 | 10 | -17 | 12 |
10. | NK Levanda | 16 | 3 | 3 | 10 | -19 | 12 |
Kolo: 17 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
NK Čaporice Trilj | NK Adriatic | 10.04.2022 16:30 | -:- |
NK Prugovo | NK Glavice 1991 | 10.04.2022 16:30 | -:- |
NK Dalmatinac Split | NK Imotski 1991 | 09.04.2022 16:30 | -:- |
NK Poljičanin 1921 | NK Trilj 2001 | 09.04.2022 16:30 | -:- |
NK Tekstilac | HBDNK Mosor-Sveti Jure | 09.04.2022 16:30 | -:- |
Prvenstvo otoka Hvara 17/18 2017/2018 | |||
Kolo: 1 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Križna luka / Hvar | Levanda | Jadran (SG) | 14.10.2017 14:00 |
Varbonj / Vrbanj | Varbonj | SOŠK | 15.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Vatra | Mladost (S) | 15.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | Vrisnik | 14.10.2017 13:00 |
Kolo: 2 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Vatra | 22.10.2017 14:30 |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | Varbonj | 22.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Jadran (SG) | 21.10.2017 15:00 |
Križna luka / Hvar | Levanda | Sloga (DnH) | 22.10.2017 14:30 |
Kolo: 3 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Varbonj / Vrbanj | Varbonj | Sloga (DnH) | 29.10.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Vatra | Levanda | 29.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | SOŠK | 28.10.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Mladost (S) | 29.10.2017 12:30 |
Kolo: 4 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | Jelsa | 05.11.2017 14:30 |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Vatra | 05.11.2017 14:30 |
Križna luka / Hvar | Levanda | Varbonj | 05.11.2017 14:30 |
POD GORICOM / VRBANJ | Sloga (DnH) | Jadran (SG) | 04.11.2017 14:30 |
Kolo: 5 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | Vatra | Jadran (SG) | 12.11.2017 12:00 |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | Sloga (DnH) | 11.11.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Levanda | 12.11.2017 14:00 |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | SOŠK | 12.11.2017 14:30 |
Kolo: 6 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Vrisnik | 18.11.2017 12:00 |
Križna luka / Hvar | Levanda | Jelsa | 12.11.2017 14:00 |
POD GORICOM / VRBANJ | Sloga (DnH) | Vatra | 19.11.2017 14:00 |
Varbonj / Vrbanj | Varbonj | Jadran (SG) | 18.11.2017 12:00 |
Kolo: 7 | |||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum |
Pelinje / Jelsa | Jelsa | Varbonj | 25.11.2017 14:00 |
Pelinje / Jelsa | Vrisnik | Jadran (SG) | 26.11.2017 14:30 |
Igralište NK Mladost Sućuraj | Mladost (S) | Sloga (DnH) | |
Pelinje / Jelsa | SOŠK | Levanda | 26.11.2017 12:30 |
Kolo: 17 | |||
---|---|---|---|
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
NK Čaporice Trilj | NK Adriatic | 10.04.2022 16:30 | -:- |
NK Prugovo | NK Glavice 1991 | 10.04.2022 16:30 | -:- |
NK Dalmatinac Split | NK Imotski 1991 | 09.04.2022 16:30 | -:- |
NK Poljičanin 1921 | NK Trilj 2001 | 09.04.2022 16:30 | -:- |
NK Tekstilac | HBDNK Mosor-Sveti Jure | 09.04.2022 16:30 | -:- |
Nogometni Savez |
Put Duilova 23/I (Hotel Zagreb) |
21000 Split |
Tel: +385 (0)21 252 394 |
Fax: +385 (0)21 252 394 |
Mob: +385 (0)95 571 89 13 |
Email: info@nszsd.hr |