Liga Natjecanja
Ante
2026-03-30T10:55:19+02:00
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 21 | Tučepi | HNK Jadran (T) - NK Urania | 2:2 |
| 21 | Trilj | NK Čaporice Trilj - HNK Imotski 1991 | 4:3 |
| 21 | Žrnovnica | HBDNK Mosor-Sveti Jure - NK Tekstilac | 0:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | HNK Imotski 1991 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60 | 21 | +39 | 37 |
| 2 | NK Tekstilac | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 29 | +17 | 36 |
| 3 | NK Glavice 1991 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 47 | +4 | 31 |
| 4 | HBDNK Mosor-Sveti Jure | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 41 | -3 | 27 |
| 5 | NK Urania | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 40 | +11 | 25 |
| 6 | NK Čaporice Trilj | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 58 | -24 | 16 |
| 7 | HNK Jadran (T) | 18 | 0 | 4 | 14 | 13 | 57 | -44 | 4 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 17 | Trilj | NK Čaporice Trilj - NK Trilj 2001 | 0:3 |
| 17 | Sinj | NK Brnaze - HBDNK Mosor-Sveti Jure | 0:1 |
| 17 | Vinjani Donji | HNK Imotski 1991 - NK Vinjani | 5:2 |
| 17 | Tučepi | HNK Jadran (T) - NK Elektroprijenos | 3:5 |
| 17 | Hvar | NK Hvar - NK Postira-Sardi | 3:4 |
| 17 | Supetar | NK Jadran (S) - NK Vis | 3:2 |
| 17 | Runović | NK Mračaj - NK Spalato | 2:3 |
| 17 | Žrnovnica | NK Mosor Žrnovnica - NK Glavice 1991 | 6:2 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Spalato | 16 | 13 | 2 | 1 | 54 | 14 | +40 | 41 |
| 2 | NK Čaporice Trilj | 16 | 13 | 0 | 3 | 57 | 32 | +25 | 39 |
| 3 | NK Mračaj | 16 | 10 | 4 | 2 | 61 | 26 | +35 | 34 |
| 4 | NK Elektroprijenos | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 22 | +28 | 32 |
| 5 | NK Jadran (S) | 16 | 9 | 3 | 4 | 55 | 18 | +37 | 30 |
| 6 | NK Mosor Žrnovnica | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 19 | +17 | 30 |
| 7 | HBDNK Mosor-Sveti Jure | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 29 | +2 | 27 |
| 8 | NK Trilj 2001 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 27 | +1 | 23 |
| 9 | NK Glavice 1991 | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 41 | -7 | 20 |
| 10 | HNK Imotski 1991 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 44 | -14 | 18 |
| 11 | NK Brnaze | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 52 | -21 | 18 |
| 12 | NK Postira-Sardi | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 37 | -15 | 16 |
| 13 | HNK Jadran (T) | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 50 | -18 | 15 |
| 14 | NK Vis | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 56 | -24 | 15 |
| 15 | NK Urania | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 44 | -20 | 14 |
| 16 | NK Hvar | 16 | 4 | 0 | 12 | 45 | 68 | -23 | 12 |
| 17 | NK Vinjani | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 65 | -43 | 6 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Druga liga pionira NSŽSD – Skupina B
Liga pionira drugih momčadi NSŽSD
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 27 | Kaštel Sućurac | HNK Jadran (KS) II - NK GOŠK Kaštela II | 2:0 |
| 27 | Sinj | NK Junak (S) II - NK Primorac (S) II | 2:6 |
| 27 | Split | RNK Split 1912 II - HRNK Zmaj (M) II | 5:0 |
| 27 | Split | RNK Split II - NK Adriatic II | 1:7 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Adriatic II | 24 | 20 | 2 | 2 | 117 | 34 | +83 | 62 |
| 2 | RNK Split 1912 II | 24 | 19 | 1 | 4 | 99 | 34 | +65 | 58 |
| 3 | NK Primorac (S) II | 24 | 17 | 1 | 6 | 117 | 46 | +71 | 52 |
| 4 | NK Junak (S) II | 24 | 13 | 1 | 10 | 68 | 57 | +11 | 40 |
| 5 | HNK Jadran (KS) II | 23 | 11 | 1 | 11 | 34 | 37 | -3 | 34 |
| 6 | NK GOŠK Kaštela II | 24 | 8 | 3 | 13 | 40 | 69 | -29 | 27 |
| 7 | HNK Slaven Trogir II | 24 | 6 | 1 | 17 | 57 | 87 | -30 | 19 |
| 8 | RNK Split II | 23 | 5 | 1 | 17 | 40 | 126 | -86 | 16 |
| 9 | HRNK Zmaj (M) II | 24 | 2 | 1 | 21 | 24 | 106 | -82 | 7 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Prva liga mlađih pionira NSŽSD
Druga liga mlađih pionira NSŽSD
Druga liga mlađih pionira NSŽSD – Skupina B
[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column]
Liga mlađih pionira drugih momčadi NSŽSD
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 27 | Vranjic- Grad Solin | NK Solin II - HNK Val II | 1:4 |
| 27 | Sinj | NK Junak (S) II - NK Primorac (S) II | 0:5 |
| 27 | Split | RNK Split 1912 II - HRNK Zmaj (M) II | 5:1 |
| 27 | Split | RNK Split II - NK Adriatic II | 4:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Primorac (S) II | 24 | 19 | 3 | 2 | 104 | 28 | +76 | 60 |
| 2 | RNK Split 1912 II | 24 | 18 | 2 | 4 | 97 | 32 | +65 | 56 |
| 3 | RNK Split II | 24 | 16 | 0 | 8 | 101 | 62 | +39 | 48 |
| 4 | NK Adriatic II | 24 | 12 | 3 | 9 | 58 | 46 | +12 | 39 |
| 5 | HNK Slaven Trogir II | 24 | 10 | 3 | 11 | 58 | 73 | -15 | 33 |
| 6 | NK Solin II | 24 | 7 | 4 | 13 | 57 | 64 | -7 | 25 |
| 7 | HNK Val II | 24 | 6 | 2 | 16 | 34 | 93 | -59 | 20 |
| 8 | HRNK Zmaj (M) II | 24 | 6 | 1 | 17 | 46 | 85 | -39 | 19 |
| 9 | NK Junak (S) II | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 101 | -72 | 13 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 13 | Split | NK Pomak - NK Elektroprijenos | 0:2 |
| 13 | Split | NK Omladinac Vranjic - NK Bili as - akademija Domagoj Balarin | 3:2 |
| 13 | Split | NK GOŠK Kaštela II - NK Junak (S) | 0:2 |
| 13 | Split | NK Hrvace - NK Solin | 0:7 |
| 13 | Split | NK Adriatic - NK GOŠK Kaštela | 2:2 |
| 13 | Split | NK Jelsa - RNK Split 1912 | 0:2 |
| 13 | Split | NK Primorac (S) - HNK Hajduk | 1:4 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | HNK Hajduk | 13 | 13 | 0 | 0 | 65 | 1 | +64 | 39 |
| 2 | NK Primorac (S) | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 11 | +32 | 28 |
| 3 | NK Solin | 13 | 9 | 0 | 4 | 36 | 12 | +24 | 27 |
| 4 | NK GOŠK Kaštela | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 12 | +22 | 27 |
| 5 | RNK Split 1912 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 21 | +14 | 23 |
| 6 | NK Jelsa | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 16 | +9 | 20 |
| 7 | NK Junak (S) | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 18 |
| 8 | NK GOŠK Kaštela II | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 30 | -18 | 15 |
| 9 | NK Omladinac Vranjic | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 13 |
| 10 | NK Elektroprijenos | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 32 | -24 | 13 |
| 11 | NK Adriatic | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 |
| 12 | NK Hrvace | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 48 | -39 | 8 |
| 13 | NK Bili as - akademija Domagoj Balarin | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 |
| 14 | NK Pomak | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 37 | -32 | 5 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga U-12 – Liga za prvaka
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 7 | Split | RNK Split 1912 - NK Solin | 2:2 |
| 7 | Split | NK Jelsa - NK Primorac (S) | 0:1 |
| 7 | Split | NK Junak (S) - HNK Hajduk | 0:9 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | HNK Hajduk | 18 | 17 | 1 | 0 | 89 | 2 | +87 | 52 |
| 2 | NK Primorac (S) | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 15 | +50 | 43 |
| 3 | NK Solin | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 27 | +20 | 35 |
| 4 | NK GOŠK Kaštela | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 22 | +18 | 30 |
| 5 | RNK Split 1912 | 17 | 8 | 4 | 5 | 45 | 37 | +8 | 28 |
| 6 | NK Jelsa | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 29 | +1 | 24 |
| 7 | NK Junak (S) | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | 24 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga U-12 – Liga za plasman
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 7 | Split | NK Hrvace - NK Elektroprijenos | 1:1 |
| 7 | Split | NK Bili as - akademija Domagoj Balarin - NK Omladinac Vranjic | -:- |
| 7 | Split | NK Pomak - NK GOŠK Kaštela II | 2:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Omladinac Vranjic | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 24 |
| 2 | NK Elektroprijenos | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 38 | -23 | 22 |
| 3 | NK Hrvace | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 54 | -31 | 21 |
| 4 | NK GOŠK Kaštela II | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 43 | -26 | 17 |
| 5 | NK Adriatic | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 30 | -17 | 14 |
| 6 | NK Bili as - akademija Domagoj Balarin | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 54 | -29 | 13 |
| 7 | NK Pomak | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 42 | -34 | 9 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
Prva liga početnika NSŽSD
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 18 | Stobreč | NK Spalato - NK Solin | 1:3 |
| 18 | Stobreč | HNK Hajduk - NK Jelsa | 5:0 |
| 18 | Stobreč | NK Primorac (S) - HRNK Zmaj (M) | 6:1 |
| 18 | Stobreč | NK Adriatic - RNK Split 1912 | 4:1 |
| 18 | Stobreč | NK GOŠK Kaštela - HNK Jadran (KS) | 3:0 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | HNK Hajduk | 18 | 14 | 2 | 2 | 98 | 32 | +66 | 44 |
| 2 | NK Adriatic | 18 | 11 | 6 | 1 | 73 | 36 | +37 | 39 |
| 3 | NK Solin | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 38 | +31 | 33 |
| 4 | NK Spalato | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 32 | +18 | 31 |
| 5 | NK Primorac (S) | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 | 42 | +8 | 28 |
| 6 | NK GOŠK Kaštela | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 43 | -2 | 23 |
| 7 | NK Jelsa | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 49 | -13 | 22 |
| 8 | RNK Split 1912 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 53 | -11 | 21 |
| 9 | HRNK Zmaj (M) | 18 | 3 | 2 | 13 | 28 | 88 | -60 | 11 |
| 10 | HNK Jadran (KS) | 18 | 1 | 0 | 17 | 18 | 92 | -74 | 3 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Druga liga početnika NSŽSD
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 22 | Stobreč | NK Adriatic II - NK Jadran (S) | 7:3 |
| 22 | Stobreč | NK Primorac (S) II - NK Solin II | 3:0 |
| 22 | Stobreč | HNK Val - NK Orkan | 2:2 |
| 22 | Stobreč | NK GOŠK Kaštela II - NK Hrvace | 0:8 |
| 22 | Stobreč | NK Omiš - AMNK Universitas Split | 8:4 |
| 22 | Stobreč | Spalato 2 - HNK Slaven Trogir | 0:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Hrvace | 22 | 20 | 1 | 1 | 178 | 25 | +153 | 61 |
| 2 | HNK Slaven Trogir | 22 | 17 | 4 | 1 | 87 | 33 | +54 | 55 |
| 3 | Spalato 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | 28 | +34 | 46 |
| 4 | NK Primorac (S) II | 22 | 13 | 5 | 4 | 67 | 40 | +27 | 44 |
| 5 | AMNK Universitas Split | 22 | 10 | 0 | 12 | 54 | 76 | -22 | 30 |
| 6 | NK Adriatic II | 22 | 8 | 4 | 10 | 56 | 58 | -2 | 28 |
| 7 | NK Solin II | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 55 | -23 | 26 |
| 8 | NK GOŠK Kaštela II | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 68 | -30 | 24 |
| 9 | HNK Val | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 56 | -18 | 21 |
| 10 | NK Orkan | 22 | 4 | 3 | 15 | 46 | 86 | -40 | 15 |
| 11 | NK Omiš | 22 | 5 | 0 | 17 | 41 | 94 | -53 | 15 |
| 12 | NK Jadran (S) | 22 | 4 | 1 | 17 | 44 | 124 | -80 | 13 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Treća liga početnika NSŽSD – Liga za prvaka
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 9 | Stobreč | NK Galaxy - NK Spalato III | -:- |
| 9 | Stobreč | HNK Hajduk II - NK Pauk Marina | 13:2 |
| 9 | Stobreč | RNK Split 1912 II - NK Elektroprijenos | 4:0 |
| 9 | Stobreč | NK Dalmatinac Split - RNK Split | 0:2 |
| 9 | Stobreč | NK Dugopolje - NK Omladinac Vranjic | 5:2 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | RNK Split 1912 II | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 8 | +21 | 21 |
| 2 | NK Dugopolje | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 13 | +16 | 21 |
| 3 | HNK Hajduk II | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 15 | +35 | 15 |
| 4 | NK Omladinac Vranjic | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 26 | +1 | 14 |
| 5 | RNK Split | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 6 | NK Spalato III | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 7 | NK Dalmatinac Split | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 8 | NK Elektroprijenos | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 9 | NK Pauk Marina | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 37 | -24 | 5 |
| 10 | NK Galaxy | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 37 | -30 | 1 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Treća liga početnika NSŽSD – Liga za plasman
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 9 | Stobreč | HRNK Zmaj (M) II - NK Pomak | -:- |
| 9 | Stobreč | HNK Val II - HNK Jadran (KS) II | 7:1 |
| 9 | Stobreč | NK Lovrencsics Akademija - NK Pomak II | 0:2 |
| 9 | Stobreč | NK Mosor Žrnovnica - HNK Sloga Mravince | 7:1 |
| 9 | Stobreč | AMNK Universitas Split II - NK Čaporice Trilj | -:- |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Pomak II | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 6 | +24 | 23 |
| 2 | NK Lovrencsics Akademija | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 9 | +28 | 21 |
| 3 | NK Pomak | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 12 | +29 | 19 |
| 4 | HNK Val II | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 18 | +11 | 16 |
| 5 | NK Mosor Žrnovnica | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 10 |
| 6 | AMNK Universitas Split II | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 7 |
| 7 | HRNK Zmaj (M) II | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 8 | NK Čaporice Trilj | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 47 | -22 | 7 |
| 9 | HNK Sloga Mravince | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 39 | -20 | 5 |
| 10 | HNK Jadran (KS) II | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Treća liga početnika NSŽSD – Liga za plasman 2
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 7 | Stobreč | NK Prugovo - NK Hvar | 4:3 |
| 7 | Stobreč | HNK Jadran (SG) - NK Uskok | 1:0 |
| 7 | Stobreč | NK Poljičanin 1921 - HNK Slaven Trogir II | 0:0 |
| 7 | Stobreč | DNK Talent - NK Brazzia-Supetar | 3:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | HNK Slaven Trogir II | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | +16 | 17 |
| 2 | DNK Talent | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 3 | NK Brazzia-Supetar | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | +12 | 15 |
| 4 | NK Prugovo | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 10 |
| 5 | HNK Jadran (SG) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 6 | NK Uskok | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 7 | NK Poljičanin 1921 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 27 | -21 | 2 |
| 8 | NK Hvar | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga početnika Cetinske krajine
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 18 | Glavice | NK Junak (S) III - NK OSK | 4:3 |
| 18 | Glavice | NK Trilj-2001 II - NK OSK II | 2:14 |
| 18 | Glavice | NK Trilj 2001 - NK Brnaze | 4:1 |
| 18 | Glavice | NK Junak (S) II - NK Tekstilac | 5:2 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Junak (S) II | 16 | 14 | 2 | 0 | 86 | 10 | +76 | 44 |
| 2 | NK Glavice 1991 | 16 | 14 | 0 | 2 | 111 | 17 | +94 | 42 |
| 3 | NK Junak (S) III | 16 | 11 | 1 | 4 | 87 | 33 | +54 | 34 |
| 4 | NK Trilj 2001 | 16 | 8 | 3 | 5 | 70 | 28 | +42 | 27 |
| 5 | NK OSK | 16 | 8 | 2 | 6 | 82 | 39 | +43 | 26 |
| 6 | NK Brnaze | 16 | 6 | 0 | 10 | 48 | 75 | -27 | 18 |
| 7 | NK OSK II | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 83 | -50 | 8 |
| 8 | NK Trilj-2001 II | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 125 | -114 | 7 |
| 9 | NK Tekstilac | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 132 | -118 | 4 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga početnika Imotske krajine i Makarskog primorja
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 18 | Runović | NK Urania - NK Mračaj | 1:6 |
| 18 | Runović | NK Vinjani - HNK Imotski 1991 | 5:0 |
| 18 | Runović | NK Imotski - NK Kamen (P) | 3:4 |
| 18 | Runović | NK Mladost Proložac - NK Croatia Zmijavci | 1:2 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Kamen (P) | 16 | 15 | 1 | 0 | 119 | 15 | +104 | 46 |
| 2 | NK Mračaj | 16 | 8 | 4 | 4 | 53 | 41 | +12 | 28 |
| 3 | HNK Imotski 1991 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 38 | -5 | 26 |
| 4 | NK Imotski | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 41 | +1 | 23 |
| 5 | NK Vinjani | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 53 | -12 | 23 |
| 6 | HNK Jadran (T) | 16 | 5 | 5 | 6 | 30 | 38 | -8 | 20 |
| 7 | NK Urania | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 40 | -13 | 19 |
| 8 | NK Mladost Proložac | 16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 58 | -29 | 12 |
| 9 | NK Croatia Zmijavci | 16 | 2 | 1 | 13 | 33 | 83 | -50 | 7 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga početnika drugih momčadi Imotske krajine i Makarskog primorja
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 15 | Runović | NK Imotski - HNK Jadran (T) | 2:5 |
| 15 | Runović | NK Croatia Zmijavci - HNK Imotski 1991 | 3:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Kamen (P) | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 10 | +30 | 32 |
| 2 | HNK Jadran (T) | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 21 | +7 | 18 |
| 3 | HNK Imotski 1991 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 4 | NK Croatia Zmijavci | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 40 | -18 | 11 |
| 5 | NK Imotski | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 8 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
Liga prednatjecatelja NSŽSD – Liga za prvaka
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 9 | Split | NK Dalmatinac Split - NK GOŠK Kaštela | 1:4 |
| 9 | Split | NK Lovrencsics Akademija - HNK Jadran (KS) | 6:0 |
| 9 | Split | NK Orkan - DNK Talent | 6:1 |
| 9 | Split | NK Spalato - HNK Hajduk | 2:5 |
| 9 | Split | NK Union - NK Adriatic | 4:8 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Lovrencsics Akademija | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 13 | +28 | 24 |
| 2 | HNK Hajduk | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 24 | +16 | 22 |
| 3 | NK Orkan | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 19 | +17 | 21 |
| 4 | NK GOŠK Kaštela | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | +7 | 16 |
| 5 | NK Adriatic | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 23 | +13 | 13 |
| 6 | NK Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 29 | +3 | 10 |
| 7 | NK Spalato | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| 8 | DNK Talent | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 45 | -16 | 6 |
| 9 | NK Dalmatinac Split | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 6 |
| 10 | HNK Jadran (KS) | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 55 | -44 | 4 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga prednatjecatelja NSŽSD – Liga za plasman
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 9 | Split | NK Poljičanin 1921 - NK Čaporice Trilj | 2:9 |
| 9 | Split | NK Dugopolje - NK Mosor Žrnovnica | 7:2 |
| 9 | Split | HNK Val - NK GOŠK Kaštela II | 2:4 |
| 9 | Split | AMNK Universitas Split - NK Omiš | 5:13 |
| 9 | Split | RNK Split - NK Solin | 3:10 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Solin | 9 | 7 | 2 | 0 | 67 | 20 | +47 | 23 |
| 2 | NK GOŠK Kaštela II | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 34 | +22 | 21 |
| 3 | NK Omiš | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 33 | +25 | 19 |
| 4 | NK Dugopolje | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 32 | +18 | 18 |
| 5 | HNK Val | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 24 | +25 | 16 |
| 6 | AMNK Universitas Split | 9 | 4 | 2 | 3 | 58 | 35 | +23 | 14 |
| 7 | NK Mosor Žrnovnica | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 35 | +3 | 9 |
| 8 | RNK Split | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 60 | -24 | 6 |
| 9 | NK Čaporice Trilj | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 78 | -52 | 6 |
| 10 | NK Poljičanin 1921 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 98 | -87 | 0 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga prednatjecatelja Cetinske krajine
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 18 | Glavice | NK OSK - NK Junak (S) | 2:1 |
| 18 | Glavice | NK Brnaze - NK Tekstilac | 1:7 |
| 18 | Glavice | NK Trilj-2001 II - NK Glavice 1991 | 0:19 |
| 18 | Glavice | NK Trilj 2001 - NK Glavice 1991 II | 0:1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK Glavice 1991 | 16 | 15 | 1 | 0 | 161 | 11 | +150 | 46 |
| 2 | NK Junak (S) | 16 | 13 | 1 | 2 | 142 | 8 | +134 | 40 |
| 3 | NK OSK | 16 | 13 | 0 | 3 | 133 | 17 | +116 | 39 |
| 4 | NK Tekstilac | 16 | 9 | 1 | 6 | 64 | 67 | -3 | 28 |
| 5 | NK Brnaze | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 94 | -42 | 21 |
| 6 | NK Glavice 1991 II | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 109 | -76 | 16 |
| 7 | NK Trilj 2001 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 | 82 | -56 | 15 |
| 8 | NK OSK II | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | 115 | -89 | 6 |
| 9 | NK Trilj-2001 II | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 149 | -134 | 3 |
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Liga prednatjecatelja Imotske krajine i Makarskog primorja
| Kolo | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 14 | Runović | NK Kamen (P) - NK Croatia Zmijavci | 4:5 |
| 14 | Runović | NK Imotski - NK Urania | 0:11 |
| 14 | Runović | NK Mračaj - NK Vinjani | 2:1 |
| 14 | Runović | NK Mladost Proložac - HNK Imotski 1991 | 2:2 |
