Liga natjecanja

Dokumenti
ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Liga natjecanja
2. Županijska Nogometna Liga
Naredno kolo

ADRESARI |
KALENDAR NATJECANJA |
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE |
SLUŽBENE OBAVIJESTI |
RASPORED I REZULTATI |
ZAPISNICI |
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
14:00 | |||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Hvar | 19 | 15 | 0 | 4 | +45 | 45 |
2. | NK Čaporice Trilj | 19 | 14 | 1 | 4 | +35 | 43 |
3. | NK Mosor Žrnovnica | 19 | 12 | 4 | 3 | +35 | 40 |
4. | NK Postira-Sardi | 20 | 9 | 5 | 6 | +12 | 32 |
5. | NK Glavice 1991 | 19 | 8 | 2 | 9 | -13 | 26 |
6. | NK Trilj 2001 | 19 | 8 | 2 | 9 | +11 | 26 |
7. | NK Jadran (S) (-3) | 19 | 6 | 2 | 11 | -29 | 17 |
8. | NK Adriatic | 19 | 3 | 3 | 13 | -41 | 12 |
9. | NK Poljičanin 1921 | 19 | 1 | 1 | 17 | -45 | 4 |
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
-:- | |||
-:- | |||
-:- | |||
-:- |
Domaći | Gosti | Datum | Rezultat |
-:- | |||
-:- | |||
-:- | |||
-:- |
Nogometni Savez |
Put Duilova 23/I (Hotel Zagreb) |
21000 Split |
Tel: +385 (0)21 252 394 |
Fax: +385 (0)21 252 394 |
Mob: +385 (0)95 571 89 13 |
Email: info@nszsd.hr |