LIGE POČETNIKA 2017 REZULTATI I TABLICE
Prva liga početnika 2017 |
|||||||||
Tablica | |||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
1 | HNK Hajduk š.d.d. | 18 | 17 | 1 | 0 | 98 | 10 | 88 | 52 |
2 | RNK Split s.d.d. | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 20 | 37 | 46 |
3 | Union | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 27 | 18 | 41 |
4 | Adriatic | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 31 | 12 | 29 |
5 | Omiš | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 34 | -6 | 28 |
6 | GOŠK (KG) | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 41 | -21 | 17 |
7 | Omladinac | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 41 | -18 | 16 |
8 | Zmaj (M) | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 43 | -21 | 16 |
9 | Talent | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 68 | -45 | 8 |
10 | Junak | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 62 | -44 | 7 |
PRVA LIGA POČETNIKA REZULTATI
Druga liga početnika 2017 |
|||||||||
Tablica | |||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
1 | HNK Hajduk II | 18 | 15 | 2 | 1 | 106 | 18 | 88 | 47 |
2 | Elektroprijenos | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 38 |
3 | Pomak | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 28 | 10 | 32 |
4 | Dugopolje | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 41 | 2 | 27 |
5 | Primorac | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 49 | -12 | 27 |
6 | Bili As-A D B | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 46 | -10 | 26 |
7 | Trogir 1912 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 48 | -24 | 20 |
8 | Solin | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 52 | -23 | 16 |
9 | Dalmatinac (S) | 18 | 5 | 0 | 13 | 51 | 55 | -4 | 15 |
10 | Val | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 56 | -36 | 9 |
DRUGA LIGA POČETNIKA REZULTATI
Treća liga početnika 2017 |
|||||||||
Tablica | |||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
1 | Adriatic II | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 18 | 51 | 34 |
2 | Glavice | 13 | 11 | 0 | 2 | 62 | 23 | 39 | 33 |
3 | Union II | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | 31 |
4 | Orkan | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 27 |
5 | Jadran (KS) | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 30 | 11 | 20 |
6 | Čaporice | 13 | 6 | 0 | 7 | 40 | 45 | -5 | 18 |
7 | Talent II | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 32 | -8 | 17 |
8 | Trogir 1912 II | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | 17 |
9 | OSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 42 | -15 | 15 |
10 | RNK Split s.d.d. II | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 | 14 |
11 | Solin II | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 44 | -18 | 13 |
12 | Dalmatinac (S) II | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 51 | -29 | 10 |
13 | Poljičanin 1921 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 51 | -27 | 8 |
14 | Uskok | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 48 | -27 | 8 |
15 | ŽNK Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TREĆA LIGA POČETNIKA REZULTATI
NAPOMENA: ŽNK Split igra van konkurencije i u konačnom zbroju bodova njihove utakmice se neće računati!HNK Mosor je odustao od natjecanja i svi se njihovi rezultati registriraju s 3:0 !
Četvrta liga početnika 2017 |
|||||||||
Tablica | |||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
1 | Primorac II | 13 | 12 | 0 | 1 | 61 | 8 | 53 | 36 |
2 | Pomak II | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | 17 | 47 | 28 |
3 | Spinut | 13 | 8 | 4 | 1 | 40 | 16 | 24 | 28 |
4 | GOŠK (KG) II | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 23 |
5 | Omiš II | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 21 |
6 | Urania | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 21 |
7 | Elektroprijenos II | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 29 | -3 | 20 |
8 | Sloga (M) | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 | 19 |
9 | Omladinac II | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 |
10 | Hvar | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 55 | -22 | 16 |
11 | Jadran (S) | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 13 |
12 | Okruk | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 54 | -41 | 9 |
13 | Tekstilac | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 45 | -25 | 6 |
14 | ŽNK Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mosor | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
ČETVRTA LIGA POČETNIKA REZULTATI
Raspored parova, delegata i sudaca za 23. kolo 1. ŽNL
Raspored parova, delegata i sudaca za prvenstvene utakmice
IZVUČENI PAROVI POLUFINALA KUPA NSŽSD
Danas je u prostorijama NSŽSD održano izvlačenje parova
Raspored parova, delegata i sudaca za 1/4F Kupa NSŽSD
Raspored parova, delegata i sudaca za kup utakmice

Liga natjecanja
SENIORI |
JUNIORI |
KADETI |
PIONIRI |
MLAĐI PIONIRI |
Informacije
TRENERI |
SUCI |
DELEGATI |
DOKUMENTI |
SLUŽBENI GLASNIK |